Azərbaycanda keçən ayın Covid-19 nəticələri - Avqust ayı

1 avqust - 279 nəfər (6 ölüm)

2 avqust - 286 nəfər (8 ölüm)

3 avqust - 241 nəfər (6 ölüm)

4 avqust - 226 nəfər (5 ölüm)

5 avqust - 193 nəfər (3 ölüm)

6 avqust - 144 nəfər (3 ölüm)

7 avqust - 129 nəfər (4 ölüm)

8 avqust - 105 nəfər (5 ölüm)

9 avqust - 87 nəfər (2 ölüm)

10 avqust - 79 nəfər (2 ölüm)

11 avqust - 84 nəfər (3 ölüm)

12 avqust - 93 nəfər (2 ölüm)

13 avqust - 91 nəfər (3 ölüm)

14 avqust - 103 nəfər (4 ölüm)

15 avqust - 89 nəfər (2 ölüm)

16 avqust - 112 nəfər (0 ölüm)

17 avqust - 124 nəfər (2 ölüm)

18 avqust - 131 nəfər (1 ölüm)

19 avqust - 146 nəfər (1 ölüm)

20 avqust - 139 nəfər (0 ölüm)

21 avqust - 162 nəfər (2 ölüm)

22 avqust - 184 nəfər (3 ölüm)

23 avqust - 169 nəfər (3 ölüm)

24 avqust - 152 nəfər (1 ölüm)

25 avqust - 133 nəfər (2 ölüm)

26 avqust - 148 nəfər (1 ölüm)

27 avqust - 137 nəfər (2 ölüm)

28 avqust - 142 nəfər (3 ölüm)

29 avqust - 188 nəfər (2 ölüm)

30 avqust - 135 nəfər (2 ölüm)

31 avqust - 126 nəfər (3 ölüm)

Ümumi: Avqust ayında 4,557 yoluxma və 86 ölüm halı qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycanda, iyul ayında 14,344 yoluxma, 243 ölüm halı, iyun ayında 12,030 yoluxma, 150 ölüm halı, may ayında 3,690 yoluxma, 39 ölüm halı, aprel ayında 1,506 yoluxma, 19 ölüm halı, mart ayında isə 264 yoluxma, 4 ölüm halı qeydə alınmışdı.

Dünyada yeni tipli pnevmoniya COVID-19 pandemiyası yayıldığı gündən bu yana Azərbaycanda, 36,578 nəfər virusa yoluxmuş, 536 nəfər dünyasını dəyişniş, 33,977 nəfər isə müalicə olunaraq sağalmışdır.




Tarix: 2020-09-01 17:42:14 Oxunub: 937 dəfə

SON XƏBƏRLƏR

ƏN ÇOX OXUNANLAR

Sorğu



REKLAMLAR